ú¿óÉú²ú8¶ÖÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯WNS8-1.25-YQÅäÖÃÇåµ¥
±¾ÏîĿǰ¹øÂ¯·¿ÄÚ4̨ȼú¹øÂ¯¡¢¸¨»ú¼°Æä¸¨ÖúÉèÊ©µÄ±¨Í£±¨·Ï¡¢²ð³ý¡¢·ÅÖõ½Ö¸¶¨Î»Öü°ÏÖ³¡ÇåÀí¹¤×÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£°²×°Ò»Ì¨8¶ÖÈ¼ÆøÕôÆûÀäÄýÒ»Ìå¹øÂ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹øÂ¯ÐͺÅΪWNS8-1.25-YQ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹øÂ¯·¿ÄÚËùÐèÅäÌ׸¨»úÉ豸£ºÈ¼ÉÕ»ú¡¢µç¿Ø¡¢±ÃÀà¡¢¿ØÖƹñ¡¢ÑÌ´Ñ¡¢»»ÈÈÆ÷¡¢·ÖÆû°ü¡¢ºǫ́¼à¿ØÏµÍ³µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
8¶ÖÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯ÅäÖÃÇåµ¥
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²Î¿¼¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ²ÎÊý¼°ÒªÇó |
| 1 | ¹øÂ¯Ö÷»ú | WNS8-1.25-YQ | ̨ | 1 | 1¡¢ÀäÄýÒ»Ì廯Éè¼Æ 2¡¢½ÚÄÜÆ÷¡¢ÀäÄýÆ÷¾ùΪND¸Ö²ÄÖÊ 3¡¢Éè¼ÆÈÈЧÂÊ≥98% 4¡¢NOx<30mg/m3 5¡¢SO2<10mg/m3 6¡¢Ò»´Î·§Ñ¡Óýø¿Ú·§ÃÅ304²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ |
| 2 | µÍµªÈ¼ÉÕÆ÷ | ̨ | 1 | Ô×°½ø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÌ×Ô×°ÏûÒô×°Öà NOx<30mg/m3 SO2<10mg/m3 | |
| 3 | È«×Ô¶¯µçÄÔ¿ØÖƹñ | Ì× | 1 | PLC¿ÉʹÓÃÎ÷ÃÅ×Ó¡¢AB¡¢Ê©Ä͵¡¢GEµÈ½ø¿ÚÔª¼þ£»£»£»£»£»£»£»£»ÅäÌ×ÉÏÊö³§¼Ò²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£»£»£»£»£»£»£»£»Ö÷ÒªµçÆøÔªÆ÷¼þʹÓÃÕýÌ©¡¢Ê©Ä͵µÈÖªÃûÔªÆ÷¼þ£»£»£»£»£»£»£»£»±äƵÆ÷ʹÓÃABB¡¢Î÷ÃÅ×ӵȽø¿ÚÔª¼þ£»£»£»£»£»£»£»£»º¬2̨¿ØÖÆÓõçÄÔ¡¢ÅäÌ×2̨²»Ð¡ÓÚ1000kVA£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÏßʽ֪ÃûÆ·ÅÆUPS²»¼ä¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïà¹ØÏµÍ³È«²¿ÊµÏÖÔ¶³Ì¼à¿Ø¹¦ÄÜ¡¢ÊÓÆµ¼à¿Ø¹¦ÄÜ¡¢ÄÜÔ´¼à¿Ø¼°·ÖÎöϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïà¹Ø¼à¿Ø³ÌÐòºÍÈí¼þÓÀ¾ÃÃâ·ÑʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬Ô¤ÁôÔ¶³Ì¼à¿Ø½Ó¿Ú²¢¸½¼à¿ØÏµÍ³ËµÃ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ãâ·ÑÐÖúµÚÈý·½½ÓÈë¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 4 | ÑÌ´Ñ¡¢ÍäÍ·µÈ | Ì× | 1 | ¸ù¾Ý¹ú¼Ò±ê×¼ºÍ¹øÂ¯·¿Éè¼ÆÑ¡Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬ ²»µÍÓÚ10Ã× | |
| 5 | ƽ̨¡¢ÅÀÌÝ | Ì× | 1 | ¸ù¾Ý¹ú¼Ò±ê×¼ºÍÉè¼ÆÅäÖà | |
| 6 | È¡ÑùÆ÷¡¢ÅÅÎÛÆ÷µÈ | Ì× | 1 | 304²»Ðâ¸Ö | |
| 7 | È«Ì×·§ÃÅÒDZíµÈ | Ì× | 1 | ¸÷Àà½ø³ö·§ÃÅ304²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ¡¢ÄæÖ¹·§¡¢Ë«É«Ë®Î»¼Æ¡¢Ë®Î»±¨¾¯Æ÷¡¢°²È«·§¡¢ÊÓ¾µ¡¢ÕôÆûÁ÷Á¿¼Æ¡¢¹©Ë®Á÷Á¿¼Æ¡¢È¼Æø¼ÆÁ¿±í£¨ÄÚ¿Ø£©¡¢×ÜÈ¼Æøµç¶¯·§ÃŵȼÆÁ¿ÒDZí | |
| 8 | ¿ÉÈ¼ÆøÌ屨¾¯Æ÷ | Ì× | 1 | ÿ̨º¬4¸öºìÍâ´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2¸öÉù¹â±¨¾¯Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2Ì׹رÕÈ¼Æø·§Ãű£»£»£»£»£»£»£»£»¤×°Öá¢2Ì×ÇжϵçÔ´±£»£»£»£»£»£»£»£»¤×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬·À±¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á¬½ÓÆÁ±ÎÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬½ø¿Ú | |
| 9 | ÀäÄýˮѻ·±Ã | ̨ | 2 | Ò»ÓÃÒ»±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬304²»Ðâ¸Ö | |
| 10 | ¸øË®±Ã | Ì× | 1 | ¸ù¾Ý¹øÂ¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬½áºÏÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇé¿öÅ䱸£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»ÓÃÒ»±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬304²»Ðâ¸ÖÎÔʽ¶à¼¶±Ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸ßΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬±äƵ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±äƵµç¶¯»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ùÑ¡Óýø¿ÚÆ·ÅÆ | |
| 11 | ³ýÑõ±Ã | Ì× | 1 | ¸ù¾Ý¹øÂ¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬½áºÏÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇé¿öÅ䱸£¬£¬£¬£¬£¬£¬304²»Ðâ¸ÖÎÔʽ±Ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬±äƵ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±äƵµç¶¯»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ùÑ¡Óýø¿ÚÆ·ÅÆ | |
| 12 | ¹Ü¿Çʽ»»ÈÈÆ÷ | Ì× | 1 | ¸ù¾Ý¹øÂ¯ºÍ¹©Èȹ©Å¯ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬²ÉÓô¿Í¹Ü¿Çʽ»»ÈÈÆ÷ | |
| 13 | ÊÖ³ÖÊ½È¼Æø¼ì©ÒÇ | ̨ | 2 | ºìÍâ´«¸ÐÆ÷ | |
| 14 | רÓù¤¾ß¼°Ò»ÄêÆÚÒ×Ë𱸼þ | Ì× | 1 | Å䱸¹øÂ¯°²×°¼°¼ìÐÞרÓù¤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿Ì¨Ì×1ÄêÆÚÒ×ËðÅä¼þ |
´´ÊÀÔª8¶ÖWNSÒº»¯Ê¯ÓÍÆø¹øÂ¯ÏîÄ¿
- ÏîÄ¿µØÖ·£ººÓÄÏÖÐIJ
- ¹ºÂòÉ豸£ºWNS8-1.25-Q
- Ó¦ÓÃÁìÓò£º½¨²Ä³§
- ½éÖÊ·ÖÀࣺÕôÆû¹øÂ¯
- ¸ÃÏîÄ¿¿Í»§ËùÔÚµØÇø²¢Î´¸²¸ÇÌìÈ»Æø¹ÜµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»¹ý²¢Î´Ôì³ÉÈκÎÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬ÒòΪȼÁϲÉÓõÄÊÇÒº»¯ÌìÈ»Æø£¬£¬£¬£¬£¬£¬LNG´¢¹Þ¾Í¿ÉÒÔ½â¾öȼÁÏÀ´Ô´¡¢´æ·ÅÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÇÒ¿Í»§Ñ¡¹ºµÄÊÇWNSÐÍ8¶ÖȼÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬·Ç³£ÊÊÓÃÓÚÒº»¯ÆøÈ¼Áϵijä·ÖȼÉÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÊÊÓÃÓÚ½¨²ÄÁìÓòµÄÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£
Ïà¹Ø×ÊѶ
- È¼Æø¹øÂ¯µÄ²Ù×÷¹æ³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ¸½ÏêϸÁ÷³Ì
- ¾Æµê±ö¹Ý100¸ö·¿¼ä¹©Å¯¹©ÈÈË®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡Óöà´óÈ¼Æø¹øÂ¯£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- È¼Æø¹øÂ¯µÄÈÕ³£Î¬»¤±£Ñø_¹øÂ¯·¿Ñø»¤
- È¼Æø¹øÂ¯Æô¯ÔËÐÐÓëͣ¯²Ù×÷Á÷³Ì
- È¼Æø¹øÂ¯Ã¿¼¾¶Èά»¤±£ÑøÏîÄ¿ÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ±Ø±¸ÖªÊ¶£ºÈ¼Æø¹øÂ¯ÔËÐвÙ×÷ʱµÄ×¢ÒâÊÂÏî
- ̼·ÏÈ·æ | DUOBAO¶à±¦È¼Æø¹øÂ¯Îª·Ä֯ӡȾÐÐÒµÂÌÉ«·¢Õ¹ÔöÌíÅìÅȶ¯ÄÜ
- È¼Æø¹øÂ¯°²×°±¸°¸Á÷³Ì¼°É걨¼à¶½¼ìÑé
- È¼Æø¹øÂ¯»ù±¾¼¼ÊõÖ¸±êÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- 4¶Ö6¶Ö8¶Ö10¶Ö15¶Ö20¶ÖÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯³öÊÛ







