DUOBAO¶à±¦SZLÐÍÁ´Ìõ¯ÅÅȼú¹øÂ¯±¾Ìå²ÉÓÃĤʽˮÀä±Ú½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬¹øÂ¯ÃÜ·âÐԺ㬣¬£¬£¬£¬É¢ÈÈËðʧС£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÈÈЧÂʸߡ¢½á¹¹½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬±»ÓþΪµ±´ú¹úÄÚͬÀà²úÆ·×î¼ÑÉè¼Æ·½°¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£
³£ÓöÖλ£º10¶Ö¡¢15¶Ö¡¢20¶Ö¡¢25¶Ö¡¢35¶ÖSZLϵÁÐȼúÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÈÈÁ¦¹«Ë¾¡¢·ÄÖ¯³§¡¢·þ×°³§¡¢»¯¹¤³§¡¢Ê³Æ·³§¡¢ÖÆÒ©³§¡¢ÔìÖ½³§¡¢Äð¾Æ³§¡¢Ë®Ï´³§µÈ

| ÕôÆû¹øÂ¯ |
| SZL6-1.25-A¢ò |
| SZL6-1.6-A¢ò |
| SZL8-1.25-A¢ò |
| SZL8-1.6-A¢ò |
| SZL10-1.25-A¢ò |
| SZL10-1.6-A¢ò |
| SZL10-2.5--W¢ó |
| SZL12-1.25-A¢ò |
| SZL12-1.6-A¢ò |
| SZL15-1.25-A¢ò |
| SZL15-1.6-A¢ò |
| SZL15-2.5-A¢ò |
| SZL20-1.25-A¢ò |
| SZL20-1.6--W¢ó |
| SZL20-2.5-A¢ò |
| SZL25-1.25-A¢ò |
| SZL25-1.6-A¢ò |
| SZL25-2.5-A¢ò |
| ¶î¶¨Õô·¢Á¿(t/h) | ¶î¶¨ÕôÆûѹÁ¦(MPa) | ¶î¶¨ÕôÆûζÈ(¡æ) | Éè¼ÆÈ¼ÁÏ | ×î´óÔËÊä³ß´ç(mm) |
| 6 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 6220*2770*3530 |
| 6 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 6220*2770*3530 |
| 8 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 7130*3120*3530 |
| 8 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 7130*3120*3530 |
| 10 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 7730*3310*3530 |
| 10 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 7730*3310*3530 |
| 10 | 2.5 | 226 | ¶þÀàÑÌú | 7730*3310*3530 |
| 12 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 8030*3160*3530 |
| 12 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 8070*3310*3530 |
| 15 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 10000*3390*3530 |
| 15 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 9300*3310*3530 |
| 15 | 2.5 | 226 | ¶þÀàÑÌú | 9300*3310*3530 |
| 20 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 11450*3270*3530 |
| 20 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 11450*3270*3530 |
| 20 | 2.5 | 226 | ¶þÀàÑÌú | 11450*3270*3530 |
| 25 | 1.25 | 194 | ¶þÀàÑÌú | 11780*3670*3530 |
| 25 | 1.6 | 204 | ¶þÀàÑÌú | 11780*3670*3530 |
| 25 | 2.5 | 226 | ¶þÀàÑÌú | 11780*3670*3530 |
| ÈÈË®¹øÂ¯ |
| SZL2.8-1.0/95/70-AII |
| SZL4.2-1.0/95/70-AII |
| SZL7-1.0/95/70-AII |
| SZL7-1.0/115/70-AII |
| SZL10.5-1.25/115/70-AII |
| SZL14-1.25/115/70-AII |
| QXL14-1.25/130/70-AII |
| QXL14-1.6/130/70-AII |
| SZL14-1.0/95/70-AII |
| QXL17.5-1.25/115/70-AII |
| ¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ(MW) | ¶î¶¨³öˮѹÁ¦(MPa) | ³öˮζÈ(¡æ) | »ØË®Î¶È(¡æ) | ×î´óÔËÊä³ß´ç |
| 2.8 | 1 | 95 | 70 | 2500*3480*8820 |
| 4.2 | 1 | 95 | 70 | 2770*3530*10100 |
| 7 | 1 | 95 | 70 | 3310*3530*12050 |
| 7 | 1 | 115 | 70 | 3310*3530*12050 |
| 10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3310*3530*15900 |
| 14 | 1.25 | 115 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1.25 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1.6 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 14 | 1 | 95 | 70 | 3270*3530*15500 |
| 17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3670*3530*16150 |

Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÈȵçÁª²úÏîÄ¿µØÖ·£ºÕã½ÏɾÓ
¹ºÂòÉ豸£ºZG100-9.8/540-M½éÖÊ·ÖÀࣺÕôÆû¹øÂ¯

Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÈÈÔ´³§¹©Å¯ÏîÄ¿µØÖ·£ºÎ÷²ØÄÇÇú
¹ºÂòÉ豸£º3̨QXL46-1.6/130/70-AII.P½éÖÊ·ÖÀࣺÈÈË®¹øÂ¯



¹µÍ¨µ×¼Û
Ìá½»ºó£¬£¬£¬£¬£¬½«ÅÉÏúÊÛ¾ÀíΪÄúרÈË·þÎñ»¶ÓÌîдÒÔϱí¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬ÍêÉÆÄúµÄ²úÆ·ÐèÇó¡¢ÁªÏµ·½Ê½¡¢É豸ʹÓõصÈÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«¿ìËÙ·´À¡ÄúµÄ¹ºÂò×Éѯ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Äú»¹¿ÉÒÔͨ¹ýÔÚÏß×Éѯ£¬£¬£¬£¬£¬µç×ÓÓÊÏäºÍµç»°ÓëÎÒÃÇÁªÏµ£¬£¬£¬£¬£¬DUOBAO¶à±¦¿Í»§·þÎñÍŶӽ«½øÒ»²½ÎªÄúÌṩÓÅÖÊ·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£