Ö£ÖݹøÂ¯³§6¶Ö10¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÈÈË®¹øÂ¯Ðͺźͼ¼Êõ²ÎÊý
2021-11-29
| ÐòºÅ | É豸Ãû³Æ | ȼÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯Ðͺż°¹æ¸ñ²ÎÊý | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
| 1 | WNSµÍµªÀäÄýȼÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯ | 1¡¢ÐͺţºWNS7-1.25/115/70-Q¡¢Y 2¡¢¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ£º7MW¡¢ÈÈЧÂÊ£º≥92%¡¢¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦£º1.25MPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹øÂ¯¹©»ØË®Î¶È115/70¡æ 3¡¢×î´óºÄÆøÁ¿£º730Nm³/h 4¡¢ÅÅÑÌ´¦¹ýÁ¿¿ÕÆøÏµÊý£º1.15 5¡¢¹øÂ¯¸ººÉ°²È«ÔËÐз¶Î§£º30¡«110% 6¡¢Ö÷»úÖØÁ¿≥23.9t 7¡¢ÑÌÏäÃŲÉÓÃÄÚÍâË«²ã½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«ÄÍ»ðºÍ±£ÎÂÁ½ÖÖ¹¦ÄÜ·Ö¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç°ÑÌÏäÄÚßDzÉÓÃÄڳĽṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÜÃâÄÍ»ð²ÄÁÏÍÑÂ䣻£»£»£»£»£»ÑÌÏäÃŲÉÓÓ°¼²Û+ʯīÅ̸ù”µÄÐÎʽ×öÃÜ·â¼þ 8¡¢ÑÌÏäÃźÍÃæ°å²ÉÓÿ¾Æá¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ½Õû¹â½à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾¾ÃÄÍÓà 9¡¢µªÑõ»¯ÎïÅŷűê×¼£º≤80mg/m³ | 1̨ | |
| 2 | ½ÚÄÜÆ÷ | 1¡¢²ÉÓøßЧ´«ÈÈÔª¼þ£ºÂÝÐýÀ߯¬¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿»¯¶ÔÁ÷´«ÈÈ 2¡¢½ÚÄÜÆ÷Æ÷±ê×¼²ÄÖÊ£º¹Ü×ÓΪÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜÓÅÒìµÄND¸Ö¡¢À߯¬ÎªÌ¼¸Ö 3¡¢½ÚÄÜÆ÷ÖÃÓÚºóÑÌÏä¶¥²¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÉèÀäÄýË®µ¼Á÷×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÀäÄýË®µÄ¼°Ê±Åųö 4¡¢ÅÅÑÌζÈ≤100¡æ 5¡¢¹øÂ¯³§¼ÒÔ×°Æ·ÅÆ | 1Ì× | |
| 3 | È¼ÆøÈ¼ÉÕÆ÷ | 1¡¢7MWÅäÌ×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µªÑõ»¯ÎïÅŷűê×¼£º≤80mg/m³ 2¡¢´øÏûÒô×°Öà 3¡¢È¼ÉÕ¿ØÖƲÉÓÃBT330ϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç×ӱȵ÷1:10 | 1̨ | |
| 4 | ¹øÂ¯¿ØÖƹñ | ¿ØÖÆÏµÍ³¼¼Êõ²ÎÊý£º1.¹øÂ¯µ¥Ì¨¿ØÖƹñÑ¡ÓÃ10´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£»£»£»£»£»£»2.¾ß±¸Î¶ȡ¢Ñ¹Á¦¡¢¹ýÔØ¡¢È±ÏࡢϨ»ð±¨¾¯ÍêÉÆµÄ°²È«±£»£»£»£»£»£»¤3.¾ßÓд¥ÃþÆÁÊÖ¡¢×Ô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿ÊÖ¶¯ÈýÖÖ²Ù×÷ģʽ4.¾ß±¸¹ÊÕÏ×Ô¶¯Ê¶±ð¡¢Ö±¹ÛָʾÓë´¦Àí¹¦ÄÜ5.Ò»¼ü¿ª¹Ø»ú¹¦ÄÜ6.¾ß±¸ÓëÉÏλ»úͨѶ½Ó¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1Ì× | |
| 5 | ¹øÂ¯Ñ̴Ѽ°Ñ̵À | ¸ÖÖÆDN800*8*6mm | 1Ì× | |
| 6 | WNSµÍµªÀäÄýȼÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯ | 1¡¢ÐͺţºWNS4.2-1.25/115/70-Q¡¢Y 2¡¢¶î¶¨Èȹ¦ÂÊ£º4.2MW¡¢ÈÈЧÂÊ£º≥92%¡¢¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦£º1.25MPa£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹øÂ¯¹©»ØË®Î¶È115/70¡æ 3¡¢×î´óºÄÆøÁ¿£º439Nm³/h 4¡¢ÅÅÑÌ´¦¹ýÁ¿¿ÕÆøÏµÊý£º1.15 5¡¢¹øÂ¯¸ººÉ°²È«ÔËÐз¶Î§£º30¡«110% 6¡¢Ö÷»úÖØÁ¿≥13.7t 7¡¢ÑÌÏäÃŲÉÓÃÄÚÍâË«²ã½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«ÄÍ»ðºÍ±£ÎÂÁ½ÖÖ¹¦ÄÜ·Ö¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç°ÑÌÏäÄÚßDzÉÓÃÄڳĽṹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÜÃâÄÍ»ð²ÄÁÏÍÑÂ䣻£»£»£»£»£»ÑÌÏäÃŲÉÓÓ°¼²Û+ʯīÅ̸ù”µÄÐÎʽ×öÃÜ·â¼þ 8¡¢ÑÌÏäÃźÍÃæ°å²ÉÓÿ¾Æá¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ½Õû¹â½à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾¾ÃÄÍÓà 9¡¢µªÑõ»¯ÎïÅŷűê×¼£º≤80mg/m³ | 1̨ | |
| 7 | ½ÚÄÜÆ÷ | 1¡¢²ÉÓøßЧ´«ÈÈÔª¼þ£ºÂÝÐýÀ߯¬¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿»¯¶ÔÁ÷´«ÈÈ 2¡¢½ÚÄÜÆ÷Æ÷±ê×¼²ÄÖÊ£º¹Ü×ÓΪÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜÓÅÒìµÄND¸Ö¡¢À߯¬ÎªÌ¼¸Ö 3¡¢½ÚÄÜÆ÷ÖÃÓÚºóÑÌÏä¶¥²¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÉèÀäÄýË®µ¼Á÷×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÀäÄýË®µÄ¼°Ê±Åųö 4¡¢ÅÅÑÌζÈ≤100¡æ 5¡¢¹øÂ¯³§¼ÒÔ×°Æ·ÅÆ | 1Ì× | |
| 8 | È¼ÆøÈ¼ÉÕÆ÷ | 1¡¢ 4.2MWÅäÌ×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µªÑõ»¯ÎïÅŷűê×¼£º≤80mg/m³ 2¡¢ ´øÏûÒô×°Öà 3¡¢ ȼÉÕ¿ØÖƲÉÓÃBT330ϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç×ӱȵ÷1:10 | 1̨ | |
| 9 | ¹øÂ¯¿ØÖƹñ | ¿ØÖÆÏµÍ³¼¼Êõ²ÎÊý£º1.¹øÂ¯µ¥Ì¨¿ØÖƹñÑ¡ÓÃ10´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£»£»£»£»£»£»2.¾ß±¸Î¶ȡ¢Ñ¹Á¦¡¢¹ýÔØ¡¢È±ÏࡢϨ»ð±¨¾¯ÍêÉÆµÄ°²È«±£»£»£»£»£»£»¤3.¾ßÓд¥ÃþÆÁÊÖ¡¢×Ô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿ÊÖ¶¯ÈýÖÖ²Ù×÷ģʽ4.¾ß±¸¹ÊÕÏ×Ô¶¯Ê¶±ð¡¢Ö±¹ÛָʾÓë´¦Àí¹¦ÄÜ5.Ò»¼ü¿ª¹Ø»ú¹¦ÄÜ6.¾ß±¸ÓëÉÏλ»úͨѶ½Ó¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1Ì× | |
| 10 | ¼¯ÖÐÉÏλ»ú | ¼ûÇåµ¥ | 1Ì× | |
| 11 | ¹øÂ¯Ñ̴Ѽ°Ñ̵À | ¸ÖÖÆDN600*8*6mm | 1Ì× | |
| 12 | ÈÈˮѻ·±Ã | Q=450m³/h¡¢H=50m¡¢N=90kw | 3̨ | |
| 13 | ²¹Ë®±Ã | Q=10m³/h¡¢H=60m¡¢N=3kw¡¢ | 2̨ | |
| 14 | Ñ»·±äƵ¿ØÖÆ | 3̨N=90KW ¡¢Ò»ÍÏÒ» | 1Ì× | |
| 15 | ²¹Ë®±äƵ¿ØÖÆ | 2̨N=3KW¡¢Ò»ÍÏÒ» | 1Ì× | |
| 16 | Ë®´¦ÀíÉ豸 | Q=20m³/h¡¢È«×Ô¶¯¿ØÖÆ¡¢Ë«·§Ë«¹Þ | 1Ì× | |
| 17 | ³£Î³ýÑõÆ÷ | Q=20t/h | 1Ì× | |
| 18 | ³ýÑõÈí»¯Ë®Ïä | ²»Ðâ¸ÖV=20m³ | 1×ù | |
| 19 | ¼¯Ë®Æ÷ | DN800*3000 | 1¸ö | |
| 20 | ·ÖË®Æ÷ | DN800*3000 | 1¸ö | |
| 21 | ³ýÎÛÆ÷ | DN350 | 1¸ö | |
| 22 | ¹øÂ¯·¿È¼Æø±¨¾¯ÏµÍ³ | ¼ûͼֽ | 1Ì× | |
| 23 | 5ÍòƽÃ×ÖÇÄÜ»»ÈÈ»ú×é | Ò»Ìåʽȫ×Ô¶¯»»ÈÈ»ú×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¬»»ÈÈÕ¾µçÔ´¹ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«»»ÈÈÆ÷ | 1Ì× | |
| 24 | ¾ÉÉ豸²ð³ý | ¼ûͼֽ | 1Ì× | |
| 25 | Ïû·À | ¼ûͼֽ | 1Ì× | |
| 26 | ÔË·Ñ | ÆûÔË | 2̨ | |
| 27 | ÖÇÄܵçÔ´¹ñ | HLT-AA1 GGDÐÍ£º2000A º¬µçÈݹñ¡¢·ÖÏß¹ñ | 1Ì× | |
| 28 | ²ÄÁϼ°°²×° | ¼ûͼֽ | 2̨ | |
| 29 | ±£Î | ÑÌ´Ñ¡¢¹ÜµÀÈ«²¿Îª²»Ðâ¸Ö±£Î | 1Ïî | |
| 30 | É豸µ÷ÊÔ | ¹øÂ¯¡¢È¼ÉÕÆ÷¼°ÆäËûÉ豸 | 1Ïî | |
| 31 | ²Ù×÷ÈËÔ±Åàѵ | ÊìÁ·²Ù×÷ | 1Ïî | |
| 32 | ¹ø¼ìÊÖÐø | ¸æÖª¡¢¹ø¼ì¡¢ÑéÊÕ | 1Ïî |







